Welcome!
Click to visit your local Tracklements site or continue to our global site
Ein Muss für das Cheeseboard!
Zwetschgen (49%), Rohrohrzucker, konzentrierter Zitronensaft.
Glutenfrei.
Pro 100g
| Energie kcal | 270 |
| Energie kJ | 1148 |
| Protein | <0,2 g |
| Kohlenhydrate | 67,2g |
| davon Zucker | 67,2g |
| Fett | <0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,2 g |
| Faser | <0,5 g |
| Salz | 0,03g |

Click to visit your local Tracklements site or continue to our global site