Welcome!
Click to visit your local Tracklements site or continue to our global site
Ausgezeichnet mit Manchego!
Quitte (49%), Rohrohrzucker, konzentrierter Zitronensaft.
Glutenfrei.
Pro 100g
| Energie kcal | 265 |
| Energie kJ | 1125 |
| Protein | <0,2 g |
| Kohlenhydrate | 65,4 g |
| davon Zucker | 65,4 g |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Faser | <0,5 g |
| Salz | 0,04g |

Click to visit your local Tracklements site or continue to our global site